Minulý měsíc zveřejnil server webdesigndev.com přehled nejvíc vydělávajících stránek o webdesignu. Online projekty, které nejprve vznikly se záměrem informovat veřejnost o webdesign novinkách, díky svému vzhledu a hlavně obsahu začaly docela dobře vydělávat prodejem reklamního prostoru. Takže pokud někdo chce v tomto směru prosperovat, měl by se podívat jak to dělá top 12ka.
Výdělky byly vesměs odhadovány na základě sazebníků reklamy a partnerských spoluprací. Měsíční příjmy jsou pouze orientační (ale podle mého názoru docela blízko pravdě)
SMASHING MAGAZINE | měsíční výdělek: $ 58500
TUTS PLUS | měsíční výdělek: $ 54000 ($ 24650 jen z BuySellAds)
37SIGNALS | měsíční výdělek: $ 34300
FREELANCE SWITCH | měsíční výdělek: $ 13000
WEBDESIGN WALL | měsíční výdělek: $ 12000
AUTHENTIC JOBS | měsíční výdělek: $ 9500
NOUPE | měsíční výdělek: $ 7000
ADBUZEEDO | měsíční výdělek: $ 6000
SIX REVISIONS | měsíční výdělek: $ 6000
TUTORIAL9 | měsíční výdělek: $ 5000
VECTEEZY | měsíční výdělek: $ 4500
WEBDESIGNER DEPOT | měsíční výdělek: $ 4400
Del.icio.us
Facebook
Twitter
Digg
Google
Bookmarky.cz
Linkuj
Jagg
Přidat.eu
vybrali.sme.sk
Newsvine
reddit
Stumble
Yahoo! Buzz